


| 客室種別 | 宿泊日 | 1泊 | ご夕食 会席プラン | 1名 | 2名 | 3名〜 | |
| 一般客室 |
通常日 | 朝食付 | - | - | 9.450 | 6.300 | 5.250 |
| 2食付 | 志摩睡蓮膳 | 6.300 | 15.750 | 12.600 | 11.550 | ||
| 大漁黒潮膳 | 8.400 | 17.850 | 14.700 | 13.650 | |||
| 伊勢海老満足膳 | |||||||
| 乙姫姫百合の膳 | 10.500 | 19.950 | 16.800 | 15.750 | |||
| 準特定日 | 朝食付 | - | - | 11.550 | 8.400 | 7.350 | |
| 2食付 | 志摩睡蓮膳 | 6.300 | 17.850 | 14.700 | 13.650 | ||
| 大漁黒潮膳 | 8.400 | 19.950 | 16.800 | 15.750 | |||
| 伊勢海老満足膳 | |||||||
| 乙姫姫百合の膳 | 10.500 | 22.050 | 18.900 | 17.850 | |||
| 特定日 | 朝食付 | - | - | 19.950 | 16.800 | 15.750 | |
| 2食付 | 志摩睡蓮膳 | 6.300 | 26.250 | 23.100 | 22.050 | ||
| 大漁黒潮膳 | 8.400 | 28.350 | 25.200 | 24.150 | |||
| 伊勢海老満足膳 | |||||||
| 乙姫姫百合の膳 | 10.500 | 30.450 | 27.300 | 26.250 | |||
| 客室種別 | 宿泊日 | 1泊 | ご夕食 会席プラン | 1名 | 2名 | 3名〜 | |
| 露天風呂付客室 |
通常日 | 朝食付 | - | - | 16.800 | 13.650 | 12.600 |
| 2食付 | 志摩睡蓮膳 | 6.300 | 23.100 | 19.950 | 18.900 | ||
| 大漁黒潮膳 | 8.400 | 25.200 | 22.050 | 21.000 | |||
| 伊勢海老満足膳 | |||||||
| 乙姫姫百合の膳 | 10.500 | 27.300 | 24.150 | 23.100 | |||
| 準特定日 | 朝食付 | - | - | 18.900 | 15.750 | 14.700 | |
| 2食付 | 志摩睡蓮膳 | 6.300 | 25.200 | 22.050 | 21.000 | ||
| 大漁黒潮膳 | 8.400 | 27.300 | 24.150 | 23.100 | |||
| 伊勢海老満足膳 | |||||||
| 乙姫姫百合の膳 | 10.500 | 29.400 | 26.250 | 25.200 | |||
| 特定日 | 朝食付 | - | - | 27.300 | 24.150 | 23.100 | |
| 2食付 | 志摩睡蓮膳 | 6.300 | 33.600 | 30.450 | 29.400 | ||
| 大漁黒潮膳 | 8.400 | 35.700 | 32.550 | 31.500 | |||
| 伊勢海老満足膳 | |||||||
| 乙姫姫百合の膳 | 10.500 | 37.800 | 34.650 | 33.600 | |||

企画商品・10名様以上のグループ・団体向けのお値段につきましては、
直接お問合せ下さいませ。お問合せはお電話・FAX・E-Mailにて承っております。